============================================================
LIBER X — TRIVIUM MATRIX SUBSTRATE
GRAMMATICA / LOGICA / RHETORICA — Q/T SPECIALIZATION DATASET
Version: 0.1.0-LIBER-X-TRIVIUM-MATRIX-SUBSTRATE
Status:
    DRAFT / SOURCE-BOUNDED / NON-CANONICAL
    DEVELOPMENT SUBSTRATE
    NOT TENET
    NOT ROTAS
    NOT AREPO
    NOT OPERA
    NOT SATOR
    NOT SYSTEM_INDEX MUTATION
Authority:
    USER / HUMAN CONTROL PLANE
    CURRENT TRIVIUM DEVELOPMENT SESSION
Class:
    AGLA / LIBER X / TRIVIUM / MATRIX SUBSTRATE
Canonical Effect:
    NONE
Mutation Policy:
    VERSION-CONTROLLED ONLY
============================================================

## I. Purpose

This LIBER normalizes the working field required to construct the TRIVIUM stack. It does not flatten Donatus, Aristotle, Porphyry and Llull into one taxonomy. It records their objects, their homonyms, their direct textual applications, and qualified affinities to the universal species of Q and T.

Core form:

```text
DOMAIN OBJECT
    → grammatical/logical identity
    → part-specific accident or predicable/category profile
    → Q relevance profile
    → T relation resolver
    → cross-art T(BCD) comparison
```

The matrix is relational rather than a single mega-table. The accompanying JSON is the exhaustive machine-facing record; this Markdown is the human-facing analytical view.

## II. Source position and provenance

| ID | Type | Status | Locator | Role |
|---|---|---|---|---|
| SRC.USER.SESSION | USER_AUTHORITY | PRIMARY_CURRENT_SESSION_AUTHORITY | CURRENT SESSION | Defines goals, Donatian nine-slot adaptation, experimental Aristotelian wheel, operator scope, opt-in AGLA prompt interpretation, human/agent pedagogy, non-hierarchical Trivium amplification, and long-term reproducibility telos. |
| SRC.LOCAL.MAPPING | UPLOADED_SOURCE_TARGET | PRIMARY_DEVELOPMENT_SUBSTRATE | /mnt/data/Mapeamento gramatical luliano.txt | Session synthesis for AGLA-mediated prompt interpretation, Trivium parsing, T(BCD), provenance, model-prior boundaries, reproducibility, and scholastic-Latin IR. |
| SRC.CAPUT.C | UPLOADED_SOURCE_TARGET | ROSETTA_SOURCE_TARGET | /mnt/data/CAPUT ARS BREVIS C.md | Figures A/T, contraction ladder, pairwise/triadic figural structure. |
| SRC.CAPUT.D | UPLOADED_SOURCE_TARGET | ROSETTA_SOURCE_TARGET | /mnt/data/CAPUT ARS BREVIS D.md | Definitions, correlatives, substantial/accidental modes, proper/appropriated qualities. |
| SRC.CAPUT.E | UPLOADED_SOURCE_TARGET | ROSETTA_SOURCE_TARGET | /mnt/data/CAPUT ARS BREVIS E.md | Ten general questions, direct species, composite H/I species, generality and non-collapse. |
| SRC.CAPUT.I | UPLOADED_SOURCE_TARGET | ROSETTA_SOURCE_TARGET | /mnt/data/CAPUT ARS BREVIS I.md | Principle–principle and principle–rule mixture while preserving regime identities. |
| SRC.STACK.E | UPLOADED_SOURCE_TARGET_FAMILY | LOCK_CANDIDATE_FAMILY | /mnt/data/TENET_E_DoctrinalInvariants.md, /mnt/data/ROTAS_E_StructuralInstantiation.md, /mnt/data/AREPO_E_InputAdmissibility.md, /mnt/data/OPERA_E_ExecutionMechanism.md, /mnt/data/SATOR_E_OutputRequirements.md | Universal Q/E carrier, structure, admission, execution and mediation references. |
| SRC.STACK.T | UPLOADED_SOURCE_TARGET_FAMILY | LOCK_CANDIDATE_FAMILY | /mnt/data/TENET_T_DoctrinalInvariants.md, /mnt/data/ROTAS_T_StructuralInstantiation.md, /mnt/data/AREPO_T_InputAdmissibility.md, /mnt/data/OPERA_T_ExecutionMechanism.md, /mnt/data/SATOR_T_OutputRequirements.md | Universal T carrier, structure, admission, relational execution and mediation references; local generic genus semantics are superseded here only for the TRIVIUM draft by source-semantic species IDs. |
| SRC.DONATUS | EXTERNAL_PRIMARY_TEXT_TRANSCRIPTION | VERIFIED_2026_08_27 | https://www.thelatinlibrary.com/don.html | Eight parts of speech and part-specific accident inventories; nominal comparison, gender, number, figure and case. |
| SRC.LLULL.AGU | EXTERNAL_TRANSLATION_WITNESS | VERIFIED_2026_08_27_NONCRITICAL_TRANSLATION | https://lullianarts.narpan.net/ArsGeneralisUltima.pdf | Second Figure species, rule species expansion, Articles 86–88 on rhetoric, logic and grammar, including explicit grammar-to-Q/T applications. |
| SRC.ARISTOTLE | EXTERNAL_PRIMARY_TRANSLATION | VERIFIED_2026_08_27 | https://classics.mit.edu/Aristotle/categories.html | Canonical ten-category registry; distinct from the experimental nine-slot TRIVIUM placement. |
| SRC.PORPHYRY | EXTERNAL_PRIMARY_TRANSLATION | VERIFIED_2026_08_27 | https://www.logicmuseum.com/authors/porphyry/isagoge.htm | Five predicables and their logical relations to subject/predicate classification. |
| SRC.ROOT.LAWS | UPLOADED_SOURCE_TARGET_FAMILY | CANONICAL_ROOT_CONTROL | /mnt/data/AGLA_TENET_CLASS_LAW.md, /mnt/data/AGLA_ROTAS_CLASS_LAW.md, /mnt/data/AGLA_AREPO_CLASS_LAW.md, /mnt/data/AGLA_OPERA_CLASS_LAW.md, /mnt/data/AGLA_SATOR_CLASS_LAW.md, /mnt/data/AGLA_FIVE_CLASS_STRUCTURAL_ORDER.md, /mnt/data/AGLA_LIBER_CLASS_LAW.md, /mnt/data/AGLA_SYSTEM_INDEX_LAW.md | Class separation, structural order, dataset status, routing and non-execution constraints. |


### Provenance discipline

Every relation is marked as direct text, user authority, structural derivation, experimental hypothesis or unresolved. A source title, filename or mirror cannot silently promote an inference into parsed text.

## III. Namespace law

| Prefix | Domain | Must not collapse into |
|---|---|---|
| DON.PARS | Donatian part of speech | DON.ACCIDENS, ARIST.PRAEDICAMENTUM |
| DON.ACCIDENS | Donatian grammatical accident/profile axis | ARIST.ACCIDENS, PORPH.ACCIDENS, LLULL.MODUS_ACCIDENTALIS |
| DON.VALUE | Value of grammatical accident | LLULL.Q.SPECIES, LLULL.T.SPECIES |
| DON.GRADUS | Degree of comparison | LLULL.T.SPECIES, ARIST.GRADUS |
| DON.GENUS | Grammatical gender | PORPH.GENUS, ARIST.GENUS |
| DON.QUALITAS | Nominal/pronominal/verbal grammatical quality axis | ARIST.QUALITAS, LLULL.Q.G |
| DON.FIGURA | Simple/compound morphological figure | LLULL.FIGURA, AGLA.ROTA |
| ARIST.PRAEDICAMENTUM | Aristotelian category | LLULL.Q.CARRIER, LLULL.T.PRINCIPIUM |
| ARIST.ACCIDENS | Ontological/categorial accident | DON.ACCIDENS, PORPH.ACCIDENS |
| PORPH.PRAEDICABILE | Porphyrian predicable | DON.PARS, ARIST.PRAEDICAMENTUM |
| LLULL.Q | Universal interrogative rule/species | DON.ACCIDENS, ARIST.PRAEDICAMENTUM |
| LLULL.T | Universal relative principle/local species | ARIST.RELATIO, DON.COMPARATIO |
| TRIV.GRAM | TRIVIUM grammatical projection | LLULL.Q, LLULL.T |
| TRIV.LOG | TRIVIUM logical projection | LLULL.Q, LLULL.T |
| TRIV.RHET | Reserved rhetorical projection port | INFERRED_TAXONOMY |
| TRIV.Q_PROFILE | Domain-conditioned relevance profile over universal Q | NEW_Q |
| TRIV.T_PROFILE | Domain-conditioned resolver over universal T | NEW_T |


Machine records must qualify at least these homonyms:

```text
DON.ACCIDENS       ≠ ARIST.ACCIDENS       ≠ PORPH.ACCIDENS
DON.GENUS          ≠ PORPH.GENUS
DON.QUALITAS       ≠ ARIST.QUALITAS       ≠ LLULL.Q.G
DON.FIGURA         ≠ LLULL.FIGURA
DON.GRADUS         ≠ LLULL.T.SPECIES
ARIST.RELATIO      ≠ REGIMEN_T
```

## IV. Universal Q registry — 54 species

Q contains **54 species records**: 24 direct species and 30 composite temporal/locative species. H and I do not reduce to chronological time and physical location; they temporalize and localize the species of C, D, K1 and K2.


### IV.1 Direct species

| ID | Carrier | Latin / source gloss | Operational sense |
|---|---|---|---|
| LLULL.Q.B.DUBITATIO | B | Utrum? — dubitatio | Suspende entre afirmação e negação; preserva a questão enquanto não resolvida. |
| LLULL.Q.B.AFFIRMATIO | B | Utrum? — affirmatio | Determina positivamente que o objeto ou predicação é. |
| LLULL.Q.B.NEGATIO | B | Utrum? — negatio | Determina negativamente que o objeto ou predicação não é. |
| LLULL.Q.C.QUID_SIT | C | Quid sit? | Define a coisa por uma razão convertível com o definido. |
| LLULL.Q.C.COESSENTIALIA_IN_SE | C | Quid habeat in se coessentialiter? | Expõe constituição coessencial, correlativos intrínsecos e agente–paciente–ato. |
| LLULL.Q.C.QUID_SIT_IN_ALIO | C | Quid sit in alio? | Interroga forma, universal, hábito ou operação enquanto presente em outro sujeito ou domínio. |
| LLULL.Q.C.QUID_HABEAT_IN_ALIO | C | Quid habeat in alio? | Interroga propriedades, atos, hábitos ou efeitos que algo possui ou produz em outro. |
| LLULL.Q.D.ORIGO | D | De quo oriatur? | Interroga origem, princípio ou aquilo de que algo procede. |
| LLULL.Q.D.COMPOSITIO | D | De quibus consistat? | Interroga constituição, composição, forma, matéria ou partes. |
| LLULL.Q.D.PERTINENTIA | D | Cuius sit? | Interroga pertença, posse, atribuição, sujeito ou domínio. |
| LLULL.Q.E.CAUSA_FORMALIS | E | Quare est? — causa formalis | Interroga a razão constitutiva pela qual a coisa é o que é. |
| LLULL.Q.E.CAUSA_FINALIS | E | Quare est? — causa finalis | Interroga fim, propósito, repouso ou razão final. |
| LLULL.Q.F.CONTINUA | F | Quantum est? — continua | Interroga extensão, continuidade, magnitude ou quantidade sustentada num sujeito. |
| LLULL.Q.F.DISCRETA | F | Quantum est? — discreta | Interroga número, pluralidade e contagem de constituintes. |
| LLULL.Q.G.PROPRIA | G | Quale est? — propria | Interroga qualidade/passio própria, potência ou ato connatural e causalidade superior. |
| LLULL.Q.G.APPROPRIATA | G | Quale est? — appropriata | Interroga qualidade/passio recebida, adquirida ou habituada e causalidade inferior. |
| LLULL.Q.K1.IN_SE | K1 | Quomodo est in se? | Interroga o modo próprio pelo qual uma coisa existe em si. |
| LLULL.Q.K1.IN_ALIO_RECIPROCUM | K1 | Quomodo est in alio et alia in ipso? | Interroga participação, inerência recíproca, aplicação e relação de continente/contido. |
| LLULL.Q.K1.TOTUM_PARTES | K1 | Quomodo est in partibus et partes in toto? | Interroga estrutura todo–partes e integração composicional. |
| LLULL.Q.K1.SIMILITUDO_AD_EXTRA | K1 | Quomodo transmittit similitudinem extra? | Interroga exteriorização, expressão, emissão, significação ou efeito externo. |
| LLULL.Q.K2.CONSTITUTIVUM | K2 | Cum quo est pars totius? | Interroga princípios, partes ou instrumentos constitutivos. |
| LLULL.Q.K2.AD_ALIA | K2 | Cum quo cognoscit vel agit ad alia? | Interroga meio ou instrumento de cognição e operação ad extra. |
| LLULL.Q.K2.UNIVERSALE_PARTICULARE | K2 | Cum quo est universale et particulare? | Interroga instrumentos universais e particulares e seu alcance. |
| LLULL.Q.K2.TRANSMISSIO | K2 | Cum quo transmittit similitudinem? | Interroga suporte, instrumento ou meio de transmissão exterior. |


### IV.2 Composite H/I generation

```text
H = Quando × {C1–C4, D1–D3, K1.1–K1.4, K2.1–K2.4} = 15
I = Ubi    × {C1–C4, D1–D3, K1.1–K1.4, K2.1–K2.4} = 15
```

| Carrier | Count | Semantic law |
|---|---|---|
| H | 15 | Temporalize the selected base species. |
| I | 15 | Localize the selected base species. |


### IV.3 Quality correction

```text
LLULL.Q.G.PROPRIA
    ≠ merely “intrinsic quality”
    = qualitas/passio propria, connatural power or act, superior causal rank

LLULL.Q.G.APPROPRIATA
    ≠ merely “external quality”
    = received/acquired/habituated quality or passio, inferior causal rank

REGULA G ≠ ARISTOTELIAN CATEGORY QUALITAS
```

## V. Universal T registry — 27 local species

| ID | Principle | Species | Source order | Analytic order | Discriminator |
|---|---|---|---|---|---|
| LLULL.T.TB.SENS_SENS | DIFFERENTIA | sensível ↔ sensível | 1 | 3 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TB.SENS_INTEL | DIFFERENTIA | sensível ↔ intelectual | 2 | 2 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TB.INTEL_INTEL | DIFFERENTIA | intelectual ↔ intelectual | 3 | 1 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TC.SENS_SENS | CONCORDANTIA | sensível ↔ sensível | 1 | 3 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TC.SENS_INTEL | CONCORDANTIA | sensível ↔ intelectual | 2 | 2 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TC.INTEL_INTEL | CONCORDANTIA | intelectual ↔ intelectual | 3 | 1 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TD.SENS_SENS | CONTRARIETAS | sensível ↔ sensível | 1 | 3 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TD.SENS_INTEL | CONTRARIETAS | sensível ↔ intelectual | 2 | 2 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TD.INTEL_INTEL | CONTRARIETAS | intelectual ↔ intelectual | 3 | 1 | DOMINIUM_RELATORUM |
| LLULL.T.TE.CAUSA | PRINCIPIUM | causa: eficiente, material, formal ou final; princípio substancial | 1 | 1 | MODUS_PRINCIPIANDI |
| LLULL.T.TE.QUANTITAS | PRINCIPIUM | quantidade como princípio acidental | 2 | 2 | MODUS_PRINCIPIANDI |
| LLULL.T.TE.TEMPUS | PRINCIPIUM | tempo como princípio acidental | 3 | 3 | MODUS_PRINCIPIANDI |
| LLULL.T.TF.CONIUNCTIO | MEDIUM | meio de conjunção | 1 | 1 | MODUS_MEDIANDI |
| LLULL.T.TF.MENSURATIO | MEDIUM | meio de medida/proporção | 2 | 2 | MODUS_MEDIANDI |
| LLULL.T.TF.INTER_EXTREMA | MEDIUM | meio entre extremos | 3 | 3 | MODUS_MEDIANDI |
| LLULL.T.TG.PRIVATIO | FINIS | fim por privação ou cessação | 1 | 3 | MODUS_TERMINANDI |
| LLULL.T.TG.TERMINATIO | FINIS | fim como limite ou termo | 2 | 2 | MODUS_TERMINANDI |
| LLULL.T.TG.PERFECTIO | FINIS | fim como perfeição ou causa final realizada | 3 | 1 | MODUS_TERMINANDI |
| LLULL.T.TH.SUB_SUB | MAIORITAS | substância ↔ substância | 1 | 1 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |
| LLULL.T.TH.SUB_ACC | MAIORITAS | substância ↔ acidente | 2 | 2 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |
| LLULL.T.TH.ACC_ACC | MAIORITAS | acidente ↔ acidente | 3 | 3 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |
| LLULL.T.TI.SUB_SUB | AEQUALITAS | substância ↔ substância | 1 | 1 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |
| LLULL.T.TI.SUB_ACC | AEQUALITAS | substância ↔ acidente | 2 | 2 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |
| LLULL.T.TI.ACC_ACC | AEQUALITAS | acidente ↔ acidente | 3 | 3 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |
| LLULL.T.TK.SUB_SUB | MINORITAS | substância ↔ substância | 1 | 1 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |
| LLULL.T.TK.SUB_ACC | MINORITAS | substância ↔ acidente | 2 | 2 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |
| LLULL.T.TK.ACC_ACC | MINORITAS | acidente ↔ acidente | 3 | 3 | STATUS_ONTOLOGICUS_RELATORUM |


The three slots are **local species**, not one uniform global hierarchy:

```text
T(BCD): domain of relata
T(EFG): modes of beginning, mediation and end
T(HIK): substance/accident status of relata
```

`source_order` and `analytic_order` remain separate. Semantic IDs, not ordinals, preserve identity.

## VI. Donatian nine-slot adaptation

| Slot | ID | Parent | Status | Definition |
|---|---|---|---|---|
| B | DON.PARS.NOMEN_SUBSTANTIVUM | DON.PARS.NOMEN | USER_AUTHORITY_ADAPTATION | AGLA subdivision of Donatus’s nomen: a nominal form taken substantivally as naming a body, thing, subject, referent or intelligible form. It is not a ninth part in Donatus. |
| C | DON.PARS.NOMEN_ADIECTIVUM | DON.PARS.NOMEN | USER_AUTHORITY_ADAPTATION | AGLA subdivision of Donatus’s nomen: a nominal form taken as determining, qualifying or contracting another nominal subject. It is not a ninth part in Donatus. |
| D | DON.PARS.PRONOMEN | — | DIRECT_DONATUS | Part of speech placed for a noun, nearly signifying as much and sometimes receiving person. |
| E | DON.PARS.VERBUM | — | DIRECT_DONATUS | Part of speech with tense and person, without case, signifying action, passion or neutral mode. |
| F | DON.PARS.ADVERBIUM | — | DIRECT_DONATUS | Part of speech added to the verb to explain and complete its signification. |
| G | DON.PARS.PARTICIPIUM | — | DIRECT_DONATUS | Part of speech taking part from noun and verb. |
| H | DON.PARS.CONIUNCTIO | — | DIRECT_DONATUS | Part of speech joining and ordering an utterance. |
| I | DON.PARS.PRAEPOSITIO | — | DIRECT_DONATUS | Part of speech placed before others to complete, alter or diminish their signification. |
| K | DON.PARS.INTERIECTIO | — | DIRECT_DONATUS | Part of speech signifying an affection of mind through an unformed voice. |


```text
DON.PARS.NOMEN
    → B  NOMEN SUBSTANTIVUM
    → C  NOMEN ADIECTIVUM
```

The split is explicit AGLA/user-authorized adaptation. Donatus still supplies eight parts, not nine.

## VII. Part-specific grammatical accidents

| Accident ID | Applies to | Value class | Values |
|---|---|---|---|
| DON.ACCIDENS.NOMEN.QUALITAS | DON.PARS.NOMEN_SUBSTANTIVUM, DON.PARS.NOMEN_ADIECTIVUM | QUALITATES | DON.VALUE.QUALITAS_NOMINIS.PROPRIUM, DON.VALUE.QUALITAS_NOMINIS.APPELLATIVUM |
| DON.ACCIDENS.NOMEN.COMPARATIO | DON.PARS.NOMEN_SUBSTANTIVUM, DON.PARS.NOMEN_ADIECTIVUM | GRADUS | DON.GRADUS.POSITIVUS, DON.GRADUS.COMPARATIVUS, DON.GRADUS.SUPERLATIVUS |
| DON.ACCIDENS.NOMEN.GENUS | DON.PARS.NOMEN_SUBSTANTIVUM, DON.PARS.NOMEN_ADIECTIVUM | GENERA | DON.GENUS.MASCULINUM, DON.GENUS.FEMININUM, DON.GENUS.NEUTRUM, DON.GENUS.COMMUNE, DON.GENUS.OMNE, DON.GENUS.EPICOENON |
| DON.ACCIDENS.NOMEN.NUMERUS | DON.PARS.NOMEN_SUBSTANTIVUM, DON.PARS.NOMEN_ADIECTIVUM | NUMERI | DON.VALUE.NUMERUS.SINGULARIS, DON.VALUE.NUMERUS.PLURALIS |
| DON.ACCIDENS.NOMEN.FIGURA | DON.PARS.NOMEN_SUBSTANTIVUM, DON.PARS.NOMEN_ADIECTIVUM | FIGURAE | DON.VALUE.FIGURA.SIMPLEX, DON.VALUE.FIGURA.COMPOSITA |
| DON.ACCIDENS.NOMEN.CASUS | DON.PARS.NOMEN_SUBSTANTIVUM, DON.PARS.NOMEN_ADIECTIVUM | CASUS | DON.VALUE.CASUS.NOMINATIVUS, DON.VALUE.CASUS.GENETIVUS, DON.VALUE.CASUS.DATIVUS, DON.VALUE.CASUS.ACCUSATIVUS, DON.VALUE.CASUS.VOCATIVUS, DON.VALUE.CASUS.ABLATIVUS |
| DON.ACCIDENS.PRONOMEN.QUALITAS | DON.PARS.PRONOMEN | QUALITATES | DON.VALUE.QUALITAS_PRONOMINIS.FINITA, DON.VALUE.QUALITAS_PRONOMINIS.INFINITA |
| DON.ACCIDENS.PRONOMEN.GENUS | DON.PARS.PRONOMEN | GENERA | DON.GENUS.MASCULINUM, DON.GENUS.FEMININUM, DON.GENUS.NEUTRUM, DON.GENUS.COMMUNE, DON.GENUS.OMNE |
| DON.ACCIDENS.PRONOMEN.NUMERUS | DON.PARS.PRONOMEN | NUMERI | DON.VALUE.NUMERUS.SINGULARIS, DON.VALUE.NUMERUS.PLURALIS |
| DON.ACCIDENS.PRONOMEN.FIGURA | DON.PARS.PRONOMEN | FIGURAE | DON.VALUE.FIGURA.SIMPLEX, DON.VALUE.FIGURA.COMPOSITA |
| DON.ACCIDENS.PRONOMEN.PERSONA | DON.PARS.PRONOMEN | PERSONAE | DON.VALUE.PERSONA.PRIMA, DON.VALUE.PERSONA.SECUNDA, DON.VALUE.PERSONA.TERTIA |
| DON.ACCIDENS.PRONOMEN.CASUS | DON.PARS.PRONOMEN | CASUS | DON.VALUE.CASUS.NOMINATIVUS, DON.VALUE.CASUS.GENETIVUS, DON.VALUE.CASUS.DATIVUS, DON.VALUE.CASUS.ACCUSATIVUS, DON.VALUE.CASUS.VOCATIVUS, DON.VALUE.CASUS.ABLATIVUS |
| DON.ACCIDENS.VERBUM.QUALITAS | DON.PARS.VERBUM | MODI_ET_FORMAE | DON.VALUE.MODUS.INDICATIVUS, DON.VALUE.MODUS.IMPERATIVUS, DON.VALUE.MODUS.OPTATIVUS, DON.VALUE.MODUS.CONIUNCTIVUS, DON.VALUE.MODUS.INFINITIVUS, DON.VALUE.MODUS.IMPERSONALIS, DON.VALUE.FORMA.PERFECTA, DON.VALUE.FORMA.MEDITATIVA, DON.VALUE.FORMA.FREQUENTATIVA, DON.VALUE.FORMA.INCHOATIVA |
| DON.ACCIDENS.VERBUM.CONIUGATIO | DON.PARS.VERBUM | CONIUGATIONES | DON.VALUE.CONIUGATIO.PRIMA, DON.VALUE.CONIUGATIO.SECUNDA, DON.VALUE.CONIUGATIO.TERTIA |
| DON.ACCIDENS.VERBUM.GENUS | DON.PARS.VERBUM | GENERA_VERBI | DON.VALUE.GENUS_VERBI.ACTIVUM, DON.VALUE.GENUS_VERBI.PASSIVUM, DON.VALUE.GENUS_VERBI.NEUTRUM, DON.VALUE.GENUS_VERBI.DEPONENS, DON.VALUE.GENUS_VERBI.COMMUNE |
| DON.ACCIDENS.VERBUM.NUMERUS | DON.PARS.VERBUM | NUMERI | DON.VALUE.NUMERUS.SINGULARIS, DON.VALUE.NUMERUS.PLURALIS |
| DON.ACCIDENS.VERBUM.FIGURA | DON.PARS.VERBUM | FIGURAE | DON.VALUE.FIGURA.SIMPLEX, DON.VALUE.FIGURA.COMPOSITA |
| DON.ACCIDENS.VERBUM.TEMPUS | DON.PARS.VERBUM | TEMPORA | DON.VALUE.TEMPUS.PRAESENS, DON.VALUE.TEMPUS.PRAETERITUM, DON.VALUE.TEMPUS.FUTURUM |
| DON.ACCIDENS.VERBUM.PERSONA | DON.PARS.VERBUM | PERSONAE | DON.VALUE.PERSONA.PRIMA, DON.VALUE.PERSONA.SECUNDA, DON.VALUE.PERSONA.TERTIA |
| DON.ACCIDENS.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO | DON.PARS.ADVERBIUM | SIGNIFICATIONES | DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.LOCUS, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.TEMPUS, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.NUMERUS, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.NEGATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.AFFIRMATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.DEMONSTRATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.OPTATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.HORTATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.ORDO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.INTERROGATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.SIMILITUDO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.QUALITAS, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.QUANTITAS, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.DUBITATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.PERSONA, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.VOCATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.RESPONSIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.SEPARATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.IURATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.ELECTIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.CONGREGATIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.PROHIBITIO, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.EVENTUS, DON.VALUE.ADVERBIUM.SIGNIFICATIO.COMPARATIO |
| DON.ACCIDENS.ADVERBIUM.COMPARATIO | DON.PARS.ADVERBIUM | GRADUS | DON.GRADUS.POSITIVUS, DON.GRADUS.COMPARATIVUS, DON.GRADUS.SUPERLATIVUS |
| DON.ACCIDENS.ADVERBIUM.FIGURA | DON.PARS.ADVERBIUM | FIGURAE | DON.VALUE.FIGURA.SIMPLEX, DON.VALUE.FIGURA.COMPOSITA |
| DON.ACCIDENS.PARTICIPIUM.GENUS | DON.PARS.PARTICIPIUM | GENERA | DON.GENUS.MASCULINUM, DON.GENUS.FEMININUM, DON.GENUS.NEUTRUM, DON.GENUS.COMMUNE |
| DON.ACCIDENS.PARTICIPIUM.CASUS | DON.PARS.PARTICIPIUM | CASUS | DON.VALUE.CASUS.NOMINATIVUS, DON.VALUE.CASUS.GENETIVUS, DON.VALUE.CASUS.DATIVUS, DON.VALUE.CASUS.ACCUSATIVUS, DON.VALUE.CASUS.VOCATIVUS, DON.VALUE.CASUS.ABLATIVUS |
| DON.ACCIDENS.PARTICIPIUM.TEMPUS | DON.PARS.PARTICIPIUM | TEMPORA | DON.VALUE.TEMPUS.PRAESENS, DON.VALUE.TEMPUS.PRAETERITUM, DON.VALUE.TEMPUS.FUTURUM |
| DON.ACCIDENS.PARTICIPIUM.SIGNIFICATIO | DON.PARS.PARTICIPIUM | SIGNIFICATIONES | DON.VALUE.PARTICIPIUM.SIGNIFICATIO.ACTIVA, DON.VALUE.PARTICIPIUM.SIGNIFICATIO.PASSIVA, DON.VALUE.PARTICIPIUM.SIGNIFICATIO.NEUTRA, DON.VALUE.PARTICIPIUM.SIGNIFICATIO.DEPONENS, DON.VALUE.PARTICIPIUM.SIGNIFICATIO.COMMUNIS |
| DON.ACCIDENS.PARTICIPIUM.NUMERUS | DON.PARS.PARTICIPIUM | NUMERI | DON.VALUE.NUMERUS.SINGULARIS, DON.VALUE.NUMERUS.PLURALIS |
| DON.ACCIDENS.PARTICIPIUM.FIGURA | DON.PARS.PARTICIPIUM | FIGURAE | DON.VALUE.FIGURA.SIMPLEX, DON.VALUE.FIGURA.COMPOSITA |
| DON.ACCIDENS.CONIUNCTIO.POTESTAS | DON.PARS.CONIUNCTIO | POTESTATES | DON.VALUE.CONIUNCTIO.POTESTAS.COPULATIVA, DON.VALUE.CONIUNCTIO.POTESTAS.DISIUNCTIVA, DON.VALUE.CONIUNCTIO.POTESTAS.EXPLETIVA, DON.VALUE.CONIUNCTIO.POTESTAS.CAUSALIS, DON.VALUE.CONIUNCTIO.POTESTAS.RATIONALIS |
| DON.ACCIDENS.CONIUNCTIO.FIGURA | DON.PARS.CONIUNCTIO | FIGURAE | DON.VALUE.FIGURA.SIMPLEX, DON.VALUE.FIGURA.COMPOSITA |
| DON.ACCIDENS.CONIUNCTIO.ORDO | DON.PARS.CONIUNCTIO | ORDINES | DON.VALUE.CONIUNCTIO.ORDO.PRAEPOSITIVUS, DON.VALUE.CONIUNCTIO.ORDO.SUBIUNCTIVUS, DON.VALUE.CONIUNCTIO.ORDO.COMMUNIS |
| DON.ACCIDENS.PRAEPOSITIO.CASUS | DON.PARS.PRAEPOSITIO | CASUS | DON.VALUE.PRAEPOSITIO.CASUS.ACCUSATIVUS, DON.VALUE.PRAEPOSITIO.CASUS.ABLATIVUS, DON.VALUE.PRAEPOSITIO.CASUS.UTERQUE |
| DON.ACCIDENS.INTERIECTIO.SIGNIFICATIO | DON.PARS.INTERIECTIO | SIGNIFICATIONES | DON.VALUE.INTERIECTIO.SIGNIFICATIO.LAETITIA, DON.VALUE.INTERIECTIO.SIGNIFICATIO.DOLOR, DON.VALUE.INTERIECTIO.SIGNIFICATIO.ADMIRATIO, DON.VALUE.INTERIECTIO.SIGNIFICATIO.TIMOR |


### VII.1 Dependency graph

